36/48
2000
40 ± 1
60
Voltage iliyokadiriwa (V) | 36/48 |
Nguvu iliyokadiriwa (W) | 2000 |
Saizi ya gurudumu | 20--28 |
Kasi iliyokadiriwa (km/h) | 40 ± 1 |
Ufanisi uliokadiriwa (%) | > = 80 |
Torque (max) | 60 |
Urefu wa axle (mm) | |
Uzito (kilo) | 8.6 |
Saizi ya wazi (mm) | 150 |
Hifadhi na aina ya freewheel | Nyuma 7S-11s |
Miti ya sumaku (2p) | 23 |
Urefu wa chuma cha sumaku | 45 |
Unene wa chuma cha sumaku (mm) | |
Eneo la cable | Shaft ya kati kulia |
Aliongea vipimo | 13g |
Aliongea shimo | 36h |
Sensor ya Hall | Hiari |
Sensor ya kasi | Hiari |
Uso | Nyeusi / Fedha |
Aina ya Brake | V akaumega /disc akaumega |
Mtihani wa ukungu wa chumvi (H) | 24/96 |
Kelele (DB) | <50 |
Daraja la kuzuia maji | IP54 |
Stator yanayopangwa | 51 |
Chuma cha sumaku (PC) | 46 |
Kipenyo cha axle (mm) | 14 |
Suluhisho
Kampuni yetu pia inaweza kuwapa wateja suluhisho zilizobinafsishwa, kulingana na mahitaji maalum ya wateja, kwa kutumia teknolojia ya hivi karibuni ya gari, kwa njia bora ya kutatua shida, ili kuhakikisha utulivu na kuegemea kwa gari ili kukidhi matarajio ya mteja.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Timu yetu ya msaada wa kiufundi itatoa majibu kwa maswali yanayoulizwa mara kwa mara juu ya motors, na pia ushauri juu ya uteuzi wa magari, operesheni na matengenezo, kusaidia wateja kutatua shida zilizokutana wakati wa matumizi ya motors.
Huduma ya baada ya mauzo
Kampuni yetu ina timu ya huduma ya baada ya mauzo, ili kukupa huduma nzuri baada ya mauzo, pamoja na ufungaji wa magari na kuagiza, matengenezo